Quem foi que disse que final de semana é chato quando a gente está de dieta?
Para quem está de dieta e não quer chutar o pau da barraca neste final de semana, aí vai uma dica: "Tabela de calorias da Marietta". Sim! Que tal uma passadinha na Livraria Cultura do CasaPark comprar uns livrinhos, Cds ou DVDs ou apenas ver as novidades e depois quando pintar uma fominha boa, se deliciar com um jantarzinho ou almoço bem gostoso...
TABELA DE CALORIAS DA MARIETTA
Se quiser reverter as calorias em pontos é só pegar as calorias e dividir por 3,6. O resultado será os pontos que poderá saborear.
Abraços em todos ;D
Produto | (G) | Kcal(calorias) | Glicídios ouCarboidratos | Proteínas | Lipídios ouGorduras | |
Atum / Azeitona | 160 | 469.5 | 48.4 | 16.4 | 23.1 | |
Atum / Ovos | 175 | 450.3 | 45.3 | 21.8 | 20 | |
Atum / Ricota | 180 | 468.9 | 45 | 22.4 | 22 | |
Atum / Salada | 195 | 391.3 | 46.7 | 16.7 | 15 | |
Creme de Kani / Salada | 215 | 396.9 | 48.4 | 13.3 | 16 | |
Creme de Maçã / Peito de Peru | 200 | 347.4 | 55.4 | 16.1 | 6.6 | |
Frango / Berinjela | 180 | 392.2 | 49.1 | 22.7 | 11.5 | |
Frango / Creme de milho | 200 | 514.3 | 60 | 25.5 | 18.8 | |
Frango / Ovos | 185 | 429.9 | 45.9 | 27.6 | 14.9 | |
Frango / Ricota | 190 | 448.5 | 45.6 | 28.2 | 16.9 | |
Frango / Salada | 205 | 370.9 | 47.3 | 22.5 | 9.9 | |
Mus. de Búfala / Tomate seco / Rúcula | 190 | 477.7 | 44.7 | 23.1 | 23 | |
Patê de Salmão / Salada | 195 | 463.1 | 45 | 17.2 | 23.4 | |
Patê de Salmão / Ricota | 180 | 540.7 | 43.3 | 22.9 | 30.4 | |
Patê de Salmão / Ricota Temperada | 185 | 599 | 43.5 | 22.8 | 36.8 | |
Peito de Peru / Abacaxi | 180 | 323.2 | 52.4 | 16.1 | 5.7 | |
Peito de Peru / Ameixa | 190 | 400.4 | 72.6 | 16.2 | 5.7 | |
Peito de Peru / Ricota Temperada | 200 | 511.1 | 46.6 | 22.3 | 26 | |
Presunto / Ovos | 185 | 516.4 | 45.2 | 22.6 | 27 | |
Presunto / Ricota Temperada | 200 | 626.5 | 45.1 | 23.2 | 39 | |
Presunto / Salada | 205 | 457.4 | 46.6 | 17.5 | 22 | |
Presunto / Ameixa | 190 | 515.8 | 71.1 | 17.1 | 18.7 | |
Queijo / Ameixa | 190 | 520.9 | 71.1 | 21.8 | 17.2 | |
Queijo / Azeitona | 180 | 574.5 | 48.2 | 26.5 | 31 | |
Queijo / Berinjela | 180 | 483.8 | 48.4 | 22.4 | 22.1 | |
Queijo / Cenoura | 190 | 512.9 | 58.8 | 22.2 | 20.5 | |
Queijo / Creme de Espinafre | 200 | 621.1 | 48.2 | 25.2 | 36.4 | |
Queijo / Ovos | 185 | 521.5 | 45.2 | 27.3 | 25.5 | |
Queijo / Salada | 205 | 462.5 | 46.6 | 22.2 | 20.5 | |
Ricota / Ameixa | 190 | 434.3 | 71.1 | 13.5 | 11.3 | |
Ricota / Azeitona | 170 | 452.7 | 48.2 | 13.5 | 22.5 | |
Ricota / Berinjela | 180 | 397.2 | 48.4 | 14.1 | 16.2 | |
Ricota / Cenoura | 190 | 426.3 | 58.8 | 13.9 | 14.6 | |
Ricota / Creme de Espinafre | 200 | 534.5 | 48.2 | 16.9 | 30.5 | |
Ricota / Ovos | 185 | 434.9 | 45.2 | 19 | 19.6 | |
Ricota / Salada | 205 | 375.9 | 46.6 | 13.9 | 14.7 | |
Salaminho / Ovos | 160 | 419.9 | 45.2 | 18.7 | 18 | |
Salaminho / Pasta de Alho | 140 | 405.4 | 44.4 | 16.6 | 17.7 | |
Salaminho / Ricota Temperada | 175 | 529.9 | 45.2 | 19.3 | 30.40 | |
Salaminho / Salada | 180 | 360.8 | 46.6 | 13.6 | 13.41 | |
Strogonoff de Carne / Azeitona | 210 | 567.2 | 53.3 | 28.1 | 25.8 | |
Strogonoff de Carne / Ovos | 225 | 548.5 | 50.3 | 40.4 | 22.9 | |
Strogonoff de Carne / Salada | 245 | 489.5 | 51.7 | 28.5 | 17.9 | |
Strogonoff de Frango / Azeitona | 210 | 552.7 | 53.3 | 25 | 25.6 | |
Strogonoff de Frango / Ovos | 225 | 534.9 | 50.3 | 30.5 | 22.7 | |
Strogonoff de Frango / Salada | 245 | 475.9 | 51.7 | 25.4 | 17.7 | |
Salpicão / Batata | 220 | 491.9 | 71.2 | 16.5 | 15.4 | |
Salpicão / Salada | 245 | 394.1 | 58.5 | 15.4 | 10.3 | |
Hot Dog | 210 | 472 | 45.3 | 14.3 | 26.50 | |
Cheese Dog | 255 | 598.4 | ||||
Saladas | ||||||
Moda da Casa c/ Kani | 350 | 126,1 |
| 12,1 | 2,5 | |
Moda da Casa c/ Atum | 350 | 244,7 | 8,9 | 20,9 | 14 | |
Salpicão | 350 | 538 | 54 | 25,4 | 23,6 | |
Sucos sem açucar | ||||||
Abacaxi | 130,0 |
| 1,0 | 0,5 | ||
Acerola | 48 | 10,9 | 0,3 | 0,3 | ||
Banana | 332,5 | 77 | 4,5 | 0,7 | ||
Cacau | 142 | 33 | 5,6 | 0,6 | ||
Cajá | 69 | 18,6 | 0,3 | 0,15 | ||
Cajú | 73 | 16,8 | 1,6 | 0,4 | ||
Côco | 884,7 | 41,8 | 8,5 | 75,9 | ||
Cupuaçu | 108 | 22 | 2,5 | 2,4 | ||
Goiaba | 63,7 | 14,2 | 1,3 | 0,1 | ||
Graviola | 90 | 22,3 | 1,6 | 0,6 | ||
Laranja | 320 | 65,5 | 3 | 2 | ||
Limão | 42 | 12,1 | 0,9 | 0,9 | ||
Mamão | 170 | 36,2 | 0,5 | 2,5 | ||
Manga | 96,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | ||
Maçã | 189,6 | 42,6 | 1,2 | 1,5 | ||
Mangaba | 71,2 | 15,7 | 1 | 0,4 | ||
Maracujá | 120 | 28,8 | 3,3 | 1 | ||
Melancia | 124 | 27,6 | 2 | 0,8 | ||
Melão | 89,7 | 19 | 2,5 | 0,3 | ||
Morango | 78 | 14,8 | 2 | 1,2 | ||
Pitanga | 70 | 9,6 | 1,5 | 2,8 | ||
Nostro Suco (Abacaxi, Cajú, | 326,5 | 75,2 | 9,3 | 0,8 | ||
Sucos com açucar | ||||||
Abacaxi | 289,2 | 74 | 1 | 0,5 | ||
Açai | 529,7 | 94,7 | 5,7 | 18,3 | ||
Acerola | 207,2 | 50,7 | 0,3 | 0,3 | ||
Banana | 491,7 | 116,8 | 4,5 | 0,7 | ||
Cacau | 301,2 | 72,8 | 5,6 | 0,6 | ||
Cajá | 228,2 | 58,4 | 0,3 | 0,15 | ||
Cajú | 232,2 | 56,6 | 1,6 | 0,4 | ||
Côco | 1043,9 | 81,6 | 8,5 | 75,9 | ||
Cupuaçu | 267,2 | 61,8 | 2,5 | 2,4 | ||
Goiaba | 222,9 | 54 | 1,3 | 0,1 | ||
Graviola | 249,2 | 62,1 | 1,6 | 0,6 | ||
Laranja | 479,2 | 105,3 | 3 | 2 | ||
Limão | 201,2 | 51,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Mamão | 329,2 | 76 | 0,5 | 2,5 | ||
Manga | 255,6 | 40,4 | 0,6 | 0,4 | ||
Maçã | 348,8 | 82,4 | 1,2 | 1,5 | ||
Mangaba | 230,4 | 55,5 | 1 | 0,4 | ||
Maracujá | 279,2 | 68,6 | 3,3 | 1 | ||
Melancia | 283,2 | 67,4 | 2 | 0,8 | ||
Melão | 248,9 | 58,8 | 2,5 | 0,3 | ||
Morango | 237,2 | 54,6 | 2 | 1,2 | ||
Pitanga | 229,2 | 49,4 | 1,5 | 2,8 | ||
Boa Forma (Cenoura, Laranja, Maçã) | 440,8 | 98,3 | 3,1 | 2,2 | ||
Energético(Açaí, Amendoim, Xarope de Guaraná) | 489,4 | 46,7 | 10,3 | 21,1 | ||
Malhação (Banana, aveia e mel) | 343,5 | 80,7 | 3,7 | 0,6 | ||
Nostro Suco (Abacaxi, Cajú, Laranja) | 445,9 | 105 | 9,3 | 0,8 | ||
Tigela de Açaí(Açaí, Banana, Xarope de Guaraná, Granola) | 1053,4 | 193,2 | 17,7 | 28,4 | ||
Tonificante(Abacaxi, Laranja, Agrião, Mel) | 528,1 | 125,9 | 8,6 | 0,6 | ||
Côco e Ameixa | 1.181,50 | 117,6 | 8,9 | 76 | ||
Laranja e Ameixa | 457,6 | 101,5 | 3,4 | 2,1 | ||
Morango e Ameixa | 215,6 | 50,8 | 2,4 | 1,3 | ||
Sucos com leite e açucar | ||||||
Abacaxi | 202,2 | 44,2 | 8,2 | 0,7 | ||
Açai | 496,5 | 64,9 | 11,9 | 25,3 | ||
Acerola | 174 | 20,9 | 6,5 | 7,3 | ||
Banana | 404,7 | 87 | 11,7 | 0,9 | ||
Cacau | 268 | 43 | 11,8 | 7,6 | ||
Cajá | 195 | 28,6 | 6,5 | 7,15 | ||
Cajú | 145,2 | 26,8 | 8,8 | 0,6 | ||
Côco | 956,9 | 51,8 | 15,7 | 76,1 | ||
Cupuaçu | 180,2 | 32 | 9,7 | 2,6 | ||
Goiaba | 135,9 | 24,2 | 8,5 | 0,3 | ||
Graviola | 162,2 | 32,3 | 8,8 | 0,8 | ||
Mamão | 242,2 | 46,2 | 7,8 | 2,7 | ||
Manga | 168,6 | 10,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Maçã | 315,6 | 52,6 | 7,4 | 8,5 | ||
Mangaba | 143,4 | 25,7 | 8,2 | 0,6 | ||
Maracujá | 192,2 | 38,8 | 10,5 | 1,2 | ||
Melão | 161,9 | 29 | 9,7 | 0,5 | ||
Morango | 150,2 | 24,8 | 9,2 | 1,4 | ||
Pitanga | 142,2 | 19,6 | 8,7 | 3 | ||
Sucos com leite e sem açucar | ||||||
Abacaxi | 202,2 | 44,2 | 8,2 | 0,7 | ||
Açai | 496,5 | 64,9 | 11,9 | 25,3 | ||
Acerola | 174 | 20,9 | 6,5 | 7,3 | ||
Banana | 404,7 | 87 | 11,7 | 0,9 | ||
Cacau | 268 | 43 | 11,8 | 7,6 | ||
Cajá | 195 | 28,6 | 6,5 | 7,15 | ||
Cajú | 145,2 | 26,8 | 8,8 | 0,6 | ||
Côco | 956,9 | 51,8 | 15,7 | 76,1 | ||
Cupuaçu | 180,2 | 32 | 9,7 | 2,6 | ||
Goiaba | 135,9 | 24,2 | 8,5 | 0,3 | ||
Graviola | 162,2 | 32,3 | 8,8 | 0,8 | ||
Mamão | 242,2 | 46,2 | 7,8 | 2,7 | ||
Manga | 168,6 | 10,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Maçã | 315,6 | 52,6 | 7,4 | 8,5 | ||
Mangaba | 143,4 | 25,7 | 8,2 | 0,6 | ||
Maracujá | 192,2 | 38,8 | 10,5 | 1,2 | ||
Melão | 161,9 | 29 | 9,7 | 0,5 | ||
Morango | 150,2 | 24,8 | 9,2 | 1,4 | ||
Pitanga | 142,2 | 19,6 | 8,7 | 3 |
Um comentário:
Olá...adorei seus gatins...tb tenho,me visite ,bjs!!!
Postar um comentário